Erros, limites e cache
Ver em .mdOs status das respostas, as cotas de cada plano e como fazer cache.
Status
| Status | Quando | Corpo |
|---|---|---|
200 |
encontrado | o recurso |
400 |
CNPJ ou CEP mal formado | {"error": "…"} |
401 |
sem chave, chave inválida, revogada ou pausada | {"error": "…"} |
404 |
CNPJ ou CEP que não está na base | {"error": "cnpj not found"} ou {"error": "cep not found"} |
5xx |
falha nossa: tente de novo em instantes | {"error": "…"} |
Um 404 pode virar 200 na atualização do mês seguinte: um CNPJ aberto depois do último mês publicado pela Receita.
Cache
A Receita publica uma base nova por mês; checamos todo dia e ela entra aqui em até 24 horas. As respostas de sucesso vêm com Cache-Control: public, max-age=86400; os 404, com uma hora. Guarde as respostas do seu lado: é mais rápido e não gasta cota.
Cotas
Cada plano tem uma cota por mês e uma taxa por minuto, por API. O uso de cada API aparece no painel.
CNPJ
| Plano | Preço | Por minuto | Por mês |
|---|---|---|---|
| Grátis | grátis | 3/min | 5.000 consultas/mês |
| Inicial | R$ 29/mês | 5/min | 50.000 consultas/mês |
| Básico | R$ 79/mês | 10/min | 200.000 consultas/mês |
| Pro | R$ 159/mês | 30/min | 500.000 consultas/mês |
| Empresa | sob consulta | sob medida | sob medida |
CEP
| Plano | Preço | Por minuto | Por mês |
|---|---|---|---|
| Grátis | grátis | 3/min | 5.000 consultas/mês |
| Inicial | R$ 19/mês | 5/min | 50.000 consultas/mês |
| Básico | R$ 49/mês | 10/min | 200.000 consultas/mês |
| Pro | R$ 99/mês | 30/min | 500.000 consultas/mês |
| Empresa | sob consulta | sob medida | sob medida |
Maps
| Plano | Preço | Por minuto | Por mês |
|---|---|---|---|
| Grátis | grátis | — | 500 mapas/mês |
| Inicial | R$ 19/mês | — | 25.000 mapas/mês |
| Básico | R$ 49/mês | — | 50.000 mapas/mês |
| Pro | R$ 99/mês | — | 100.000 mapas/mês |
| Empresa | sob consulta | — | sob medida |
Planos pagos e sob medida: pelo painel ou pelo contato.